Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (m) | Circunferência do tórax (cm) | Comprimento da camisa (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,68 - 1,75 | 100 | 78 | 34 |
| M | 1,75 - 1,80 | 108 | 80 | 34 |
| G | 1,80 - 1,85 | 116 | 82 | 34 |
| GG | 1,85 - 1,90 | 124 | 84 | 36 |
| 2GG | 1,90 - 1,95 | 132 | 86 | 36 |
| 3GG | 1,95 - 2,00 | 140 | 88 | 36 |


